保障内容 | 保障责任 | 保障额度 | 次数 | 次免赔额 | 赔付比例 |
---|---|---|---|---|---|
补充医疗(分段次免赔) | 门急诊 | 20,000 | 1-6次 | 50元/次 | 100% |
7-12次 | 100元/次 | 80% | |||
13次及以上 | 200元/次 | 60% | |||
住院 | 50,000 | 不限 | 0 | 80% | |
一般意外伤害(倍月薪) | 意外身故、残疾 | 36倍月薪 最高300万、最低20万 |
- | - | - |
疾病身故(倍月薪) | 疾病身故或全残 | 36倍月薪 最高300万、最低20万 |
- | - | - |
重大疾病 | 28种重大疾病 | 200,000 | - | - | - |
交通意外身故、残疾 | 飞机 | 2,000,000 | - | - | - |
轨道 | 1000,000 | - | - | - | |
轮船 | 1000,000 | - | - | - | |
营运汽车 | 500,000 | - | - | - | |
自驾(乘)车 | 300,000 | - | - | - | |
住院津贴 | 意外或疾病住院津贴 | 100元/天 | 不限 | 保险期间内最高给付180天 |
该产品及相关服务由保险极客旗下全资子公司国联(北京)保险经纪有限公司提供