保障内容 | 保障责任 | 保障额度(元) | 理赔次数 | 次免赔额 | 赔付比例 |
---|---|---|---|---|---|
补充医疗 (分段次免赔) |
门急诊 | 20,000 | 1-6次 | 50元/次 | 90% |
7-12次 | 100元/次 | 70% | |||
13次及以上 | 200元/次 | 50% | |||
住院 | 50,000 | 不限 | 0 | 90% | |
一般意外伤害 | 意外身故、残疾 | 100,000 | - | - | - |
意外伤害医疗 | 10,000 | 不限 | 0 | 100% | |
意外住院津贴 | 100元/天 | 不限 | 保险期内最高给付180天 | ||
疾病身故 | 疾病身故或全残 | 100,000 | - | - | - |
重大疾病 | 28种重大疾病 | 100,000 | - | - | - |
交通意外身故、残疾 | 飞机 | 1,000,000 | - | - | - |
轨道 | 500,000 | - | - | - | |
轮船 | 500,000 | - | - | - | |
营运汽车 | 200,000 | - | - | - | |
健康管理服务 | 在线就诊图文咨询 | 日常小病在线图文咨询家庭医生,15分钟快速响应;专科医生咨询,24小时内回复。 | |||
在线就诊视频咨询 | 常见病、备孕、妇科、儿科视频咨询医生,按需求与约定时间提供视频问诊服务。 | ||||
在线就诊电话咨询 | 常见病、备孕、妇科、儿科电话咨询医生,16个精选科室专科医生精准解答,提供针对性的健康咨询服务。 | ||||
挂号小秘书 | 涵盖全国范围公共平台可预约的医院,按需求进行门诊预约,专人协助,轻松、省心挂号。 | ||||
健康讲座 | 专业运动保健和职场健康讲座,加强员工健康和疾病预防意识。 | ||||
名医二诊 | 国内知名三甲医院专家团队二诊服务,足不出户咨询名医专家。 | ||||
绿通加急 | 提供重疾专家门诊、检查加快预约,重疾住院/手术加急和专家复诊等快捷通道服务。 |
该产品及相关服务由保险极客旗下全资子公司国联(北京)保险经纪有限公司提供